序號 | 指標名稱 | 單位 | 標準 | 檢測結果 |
1 | 吸水率(標稱厚度10mm不高于) | % | 1.00 | 0.21 |
2 | 熱穩定性 板厚20mm及以下者 板厚20mm以上者 | ℃ |
115 90 | 合格 |
3 | 抗彎強度(縱向) 不低于 | kgf/cm2 | 800 | 1662 |
4 | 粘合強度 不低于 | kgf | 360 | 421 |
5 | 抗沖擊強度(縱向) 不低于 | kgf·cm/ cm2 | 15 | 20.4 |
6 | 平行層向絕緣電阻不低于(常態) | MΩ | 1.0×103 | 5.3×106 |
7 | 垂直層向擊穿電壓,于變壓器油中,溫度20±5℃時(板厚0.2-1mm) | kV/mm | 13 | 15 |
8 | 平行層向擊穿電壓,于變壓器油中,溫度20±5℃時,不低于 | kV/mm | 12 | 18 |
產品概述:smc絕緣板由smc卷料(片狀模塑料)經過高溫模壓而成,具有成型周期短、效率高,自動化程度高等特點。因其具有良好的機械電氣性能,極佳的耐電弧和漏電起痕性能,以及良好的低煙阻燃性能,從而被廣泛的應用與電工電氣行業。可根據客戶要求制作任意顏色。
絕緣材料在機械及電氣方面均具有廣泛的應用,如可在發電機、電動機、配電柜及其他電器設備中用作絕緣結構零部,在高中溫下機械強度高,高溫下電氣性能穩定。
標稱尺寸:1000×2000mm;1010×2020mm; 1250×2500mm
標稱厚度:2.0-60mm